| 核心參數(shù) | |
|---|---|
| 智能語音助手 | TCL小T |
| 系統(tǒng) | Android |
| WIFI頻段 | 2.4G&5G |
| CPU架構 | 四核A55 |
| 運行內存/RAM | 2GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 存儲內存 | 32GB |
| 外觀設計 | |
| 屏占比 | ≥97% |
| 安裝孔距 | 200*200mm |
| 底座材質 | 塑膠 |
| 邊框材質 | 金屬 |
| 端口參數(shù) | |
| USB3.0接口數(shù) | 1個 |
| HDMI2.0接口數(shù) | 無 |
| HDMI2.1接口數(shù) | 2個 |
| USB2.0接口數(shù) | 1個 |
| 規(guī)格參數(shù) | |
| 含底座尺寸 | 寬1226mm;高756mm;厚257mm |
| 含底座重量 | 10.2kg |
| 顯示參數(shù) | |
| 響應時間 | 6.5ms |
| 色域標準 | BT.709 |
| 色域值 | 100% |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 音頻參數(shù) | |
| 音響功率 | 20W |
| 主體參數(shù) | |
| 上市時間 | 2022-02 |
| 型號 | 55V8E |
| 認證型號 | 55V8E |
| 顯示類型 | LED顯示 |
| 網絡參數(shù) | |
| 連接方式 | 無線/有線 |
| 功耗參數(shù) | |
| 待機功率 | 0.5W |
| 電源功率 | 95W |
| 工作電壓 | 220V |


























