| 端口參數(shù) | |
|---|---|
| USB2.0接口數(shù) | 1個 |
| USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
| HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
| HDMI2.0接口數(shù) | 2個 |
| 網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
| 連接方式 | 無線 |
| 功耗參數(shù) | |
| 待機(jī)功率 | 0.5W |
| 電源功率 | 74W |
| 工作電壓 | 220V |
| 外觀設(shè)計(jì) | |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 邊框材質(zhì) | 塑膠 |
| 安裝孔距 | 200*200mm |
| 底座材質(zhì) | 塑料 |
| 核心參數(shù) | |
| 系統(tǒng) | Coocaa(Android) |
| 智能語音助手 | 創(chuàng)維小維 |
| CPU架構(gòu) | 四核A53 |
| 運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 1GB |
| 存儲內(nèi)存 | 8GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| WIFI頻段 | 2.4G |
| 主體參數(shù) | |
| 型號 | 43P3D |
| 上市時間 | 2023-05 |
| 認(rèn)證型號 | 43P3D |
| 顯示類型 | LED顯示 |
| 音頻參數(shù) | |
| 音響功率 | 8W |
| 顯示參數(shù) | |
| 響應(yīng)時間 | 9ms |
| 屏幕分辨率 | 全高清 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域值 | 100% |
| 色域標(biāo)準(zhǔn) | sRGB |
| 屏幕尺寸 | 43英寸 |
| 亮度 | 200尼特以下 |
包裝清單
遙控器*1、使用指南*1、底座*2、電源線*1
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號