| 端口參數(shù) | |
|---|---|
| USB2.0接口數(shù) | 2個 |
| USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
| HDMI2.0接口數(shù) | 2個 |
| HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
| 網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
| 連接方式 | 無線/有線 |
| 功耗參數(shù) | |
| 工作電壓 | 220V |
| 待機(jī)功率 | 0.5W |
| 電源功率 | 95W |
| 外觀設(shè)計(jì) | |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 安裝孔距 | 200*200mm |
| 底座材質(zhì) | 塑料 |
| 邊框材質(zhì) | 金屬 |
| 核心參數(shù) | |
| 系統(tǒng) | Android |
| WIFI頻段 | 2.4G&5G |
| 存儲內(nèi)存 | 32GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 智能語音助手 | TCL小T |
| CPU架構(gòu) | 四核A35 |
| 運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 2GB |
| 主體參數(shù) | |
| 上市時間 | 2023-10 |
| 顯示類型 | LED顯示 |
| 型號 | 55F270C |
| 認(rèn)證型號 | 55F270C |
| 能效網(wǎng)規(guī)格型號 | 55F270C |
| 音頻參數(shù) | |
| 音響功率 | 20W |
| 發(fā)聲單元個數(shù) | 2 |
| 顯示參數(shù) | |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 色域值 | 80% |
| 色域標(biāo)準(zhǔn) | DCI-P3 |
| 響應(yīng)時間 | 6.5ms |
包裝清單
電視機(jī)*1、 底座*1、遙控器*1、 電源線*1
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號