| 端口參數(shù) | |
|---|---|
| USB3.0接口數(shù) | 1個(gè) |
| HDMI2.1接口數(shù) | 2個(gè) |
| HDMI2.0接口數(shù) | 無(wú) |
| USB2.0接口數(shù) | 1個(gè) |
| 網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
| 連接方式 | 無(wú)線/有線 |
| 功耗參數(shù) | |
| 工作電壓 | 220V |
| 電源功率 | 550W |
| 待機(jī)功率 | 0.5W |
| 外觀設(shè)計(jì) | |
| 屏占比 | ≥97% |
| 底座材質(zhì) | 金屬 |
| 安裝孔距 | 843*400mm |
| 邊框材質(zhì) | 金屬 |
| 核心參數(shù) | |
| 系統(tǒng) | Android |
| WIFI頻段 | 2.4G&5G |
| 智能語(yǔ)音助手 | 長(zhǎng)虹小白 |
| 運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 4GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 存儲(chǔ)內(nèi)存 | 128GB |
| CPU架構(gòu) | 四核A73 |
| 主體參數(shù) | |
| 型號(hào) | 100Z60 |
| 上市時(shí)間 | 2023-12 |
| 認(rèn)證型號(hào) | 100Z60 |
| 顯示類(lèi)型 | miniLED |
| 能效網(wǎng)規(guī)格型號(hào) | 100Z60 |
| 音頻參數(shù) | |
| 發(fā)聲單元個(gè)數(shù) | 6 |
| 音響功率 | 72W |
| 顯示參數(shù) | |
| 色域值 | 93% |
| 亮度 | 800-1100尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 屏幕尺寸 | 100英寸 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
| 色域標(biāo)準(zhǔn) | DCI-P3 |
| 背光分區(qū)數(shù) | 300-500級(jí) |
包裝清單
"電視機(jī) 1 臺(tái)遙控器 1 個(gè)電池 2 只HDMI 延長(zhǎng)線 1 根 USB 延長(zhǎng)線 1 根電源線 1 根說(shuō)明書(shū) 1 本"
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)