| 端口參數 | |
|---|---|
| USB3.0接口數 | 1個 |
| HDMI2.1接口數 | 2個 |
| HDMI2.0接口數 | 無 |
| USB2.0接口數 | 1個 |
| 網絡參數 | |
| 連接方式 | 無線/有線 |
| 功耗參數 | |
| 工作電壓 | 220V |
| 電源功率 | 550W |
| 待機功率 | 0.5W |
| 外觀設計 | |
| 屏占比 | ≥97% |
| 底座材質 | 金屬 |
| 安裝孔距 | 843*400mm |
| 邊框材質 | 金屬 |
| 核心參數 | |
| 系統(tǒng) | Android |
| WIFI頻段 | 2.4G&5G |
| 智能語音助手 | 長虹小白 |
| 運行內存/RAM | 4GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 存儲內存 | 128GB |
| CPU架構 | 四核A73 |
| 主體參數 | |
| 型號 | 100Z60 |
| 上市時間 | 2023-12 |
| 認證型號 | 100Z60 |
| 顯示類型 | miniLED |
| 能效網規(guī)格型號 | 100Z60 |
| 音頻參數 | |
| 發(fā)聲單元個數 | 6 |
| 音響功率 | 72W |
| 顯示參數 | |
| 色域值 | 93% |
| 亮度 | 800-1100尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 屏幕尺寸 | 100英寸 |
| 響應時間 | 8ms |
| 色域標準 | DCI-P3 |
| 背光分區(qū)數 | 300-500級 |
包裝清單
"電視機 1 臺遙控器 1 個電池 2 只HDMI 延長線 1 根 USB 延長線 1 根電源線 1 根說明書 1 本"
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經營備20210004號
出版物經營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號