| 核心參數(shù) | |
|---|---|
| 智能語(yǔ)音助手 | TCL小T |
| 系統(tǒng) | Android |
| WIFI頻段 | 2.4G&5G |
| CPU架構(gòu) | 四核A55 |
| 運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 2GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 存儲(chǔ)內(nèi)存 | 32GB |
| 外觀(guān)設(shè)計(jì) | |
| 屏占比 | ≥97% |
| 安裝孔距 | 200*200mm |
| 底座材質(zhì) | 塑膠 |
| 邊框材質(zhì) | 金屬 |
| 端口參數(shù) | |
| USB3.0接口數(shù) | 1個(gè) |
| HDMI2.0接口數(shù) | 無(wú) |
| HDMI2.1接口數(shù) | 2個(gè) |
| USB2.0接口數(shù) | 1個(gè) |
| 規(guī)格參數(shù) | |
| 含底座尺寸 | 寬1226mm;高756mm;厚257mm |
| 含底座重量 | 10.2kg |
| 顯示參數(shù) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 6.5ms |
| 色域標(biāo)準(zhǔn) | BT.709 |
| 色域值 | 100% |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 音頻參數(shù) | |
| 音響功率 | 20W |
| 主體參數(shù) | |
| 上市時(shí)間 | 2022-02 |
| 型號(hào) | 55V8E |
| 認(rèn)證型號(hào) | 55V8E |
| 顯示類(lèi)型 | LED顯示 |
| 網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
| 連接方式 | 無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn) |
| 功耗參數(shù) | |
| 待機(jī)功率 | 0.5W |
| 電源功率 | 95W |
| 工作電壓 | 220V |



品信息.jpg)






















